Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 36 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-10 und 2026-09-08 lag der tatsächliche Wert 18 Mal über, 14 Mal unter und 4 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 4.
12 weitere betroffen
Sep2115 · 18
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Sep | 21 | 15 | 18 |
| Aug | 18 | 14 | 13 |
| Jul | 13 | 14 | 13 |
| Jun | 13 | 9 | 8 |
| May | 8 | 8 | 7 |
| Apr | 7 | 15 | 18 |
| Mar | 18 | 12 | 13 |
| Feb | 13 | 9 | 7 |
| Jan | 7 | 11 | 10 |
| Dec | 10 | 12 | 17 |
| Nov | 17 | 10 | 8 |
| Oct | 8 | 15 | 13 |
| Sep | 13 | 10 | 9 |
| Aug | 9 | 7 | 7 |
| Jul | 7 | 7 | 6 |
| Jun | 6 | 7 | 8 |
| May | 8 | 3 | 9 |
| Apr | 9 | -3 | -1 |
| Mar | -1 | 10 | 3 |
| Feb | 3 | 3 | 2 |
| Jan | 2 | 3 | -1 |
| Dec | -1 | 13 | 5 |
| Nov | 5 | 9 | 7 |
| Oct | 7 | 6 | 4 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.