Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 19 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-06 und 2026-07-07 lag der tatsächliche Wert 10 Mal über, 8 Mal unter und 1 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 2.1B.
Aug146.5B— · 145.3B
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Aug | 146.5B | — | 145.3B |
| Jul | 145.3 | — | 145.6 |
| Jun | 145.6B | 145B | 144.9B |
| May | 144.9 | — | 146.2 |
| Apr | 146.2 | — | 148.2 |
| Mar | 148.2B | 164B | 151.9B |
| Feb | 151.9 | — | 154.6 |
| Jan | 154.6 | — | 156.5 |
| Dec | 156.5 | — | 150.1 |
| Nov | 150.1 | — | 149.9 |
| Oct | 149.9 | — | 148.7 |
| Sep | 148.7B | 159B | 150.7B |
| Aug | 150.7 | — | 152 |
| Jul | 152 | — | 152.6 |
| Jun | 152.6B | 157B | 152.5B |
| May | 152.5 | — | 152.5 |
| Apr | 152.5 | — | 157.1 |
| Mar | 157.1B | 155B | 154.5B |
| Feb | 154.5B | 156B | 156.1B |
| Jan | 156.1 | — | 155.7 |
| Dec | 155.7B | 152B | 150.2B |
| Nov | 150.2B | 152B | 151.2B |
| Oct | 151.2 | — | 149.9 |
| Sep | 149.9B | 149B | 150.2B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.