GBGBP
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 36 Veröffentlichungen zwischen 2023-12-15 und 2026-11-20 lag der tatsächliche Wert 20 Mal über, 12 Mal unter und 4 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 2.
Nov-22-22 · -24
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Nov | -22 | -22 | -24 |
| Oct | -24 | -15 | -13 |
| Sep | -13 | -16 | -14 |
| Aug | -14 | -18 | -17 |
| Jul | -17 | -21 | -23 |
| Jun | -23 | -24 | -23 |
| May | -23 | -28 | -25 |
| Apr | -25 | -24 | -21 |
| Mar | -21 | -24 | -19 |
| Feb | -19 | -15 | -16 |
| Jan | -16 | -16 | -17 |
| Dec | -17 | -18 | -19 |
| Nov | -19 | -18 | -17 |
| Oct | -17 | -20 | -19 |
| Sep | -19 | -18 | -17 |
| Aug | -17 | -20 | -19 |
| Jul | -19 | -20 | -18 |
| Jun | -18 | -20 | -20 |
| May | -20 | -22 | -23 |
| Apr | -23 | -22 | -19 |
| Mar | -19 | -21 | -20 |
| Feb | -20 | -22 | -22 |
| Jan | -22 | -18 | -17 |
| Dec | -17 | -18 | -18 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.