Niedrig
Veröffentlicht monthly.
15 weitere betroffen
10. Sept. 20264.786%— · 4.613%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| 10. Sept. 2026 | 4.786% | — | 4.613% |
| 4. Aug. 2026 | 4.613% | — | 4.284% |
| 24. Juni 2026 | 4.284% | — | 4.277% |
| 28. Mai 2026 | 4.277% | — | 4.651% |
| 12. Mai 2026 | 4.651% | — | 4.228% |
| 17. März 2026 | 4.228% | — | 3.81% |
| 5. März 2026 | 3.81% | — | 4.001% |
| 10. Feb. 2026 | 4.001% | — | 3.821% |
| 21. Jan. 2026 | 3.821% | — | 3.98% |
| 7. Jan. 2026 | 3.98% | — | 4.093% |
| 16. Dez. 2025 | 4.093% | — | 3.855% |
| 3. Dez. 2025 | 3.855% | — | 4.088% |
| 25. Nov. 2025 | 4.088% | — | 4.004% |
| 4. Nov. 2025 | 3.845% | — | 4.004% |
| 23. Okt. 2025 | 4.004% | — | 4.095% |
| 8. Okt. 2025 | 4.095% | — | 4.095% |
| 24. Sept. 2025 | 4.095% | — | 4.022% |
| 12. Aug. 2025 | 4.022% | — | 4.078% |
| 17. Juli 2025 | 4.078% | — | 4.06% |
| 17. Juni 2025 | 4.06% | — | 3.977% |
| 7. Mai 2025 | 3.977% | — | 4.142% |
| 9. Apr. 2025 | 4.142% | — | 4.311% |
| 5. März 2025 | 4.311% | — | 4.276% |
| 4. Feb. 2025 | 4.276% | — | 4.49% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.