Mittel
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 36 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-09 und 2026-09-07 lag der tatsächliche Wert 14 Mal über, 21 Mal unter und 1 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 1.2%.
17 weitere betroffen
Jul-1.1%0.1% · 0%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Jul | -1.1% | 0.1% | 0% |
| Jun | 0.2% | 0.1% | 0.7% |
| May | 0.9% | 0.2% | 0.2% |
| Apr | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| Mar | -0.7% | 0.5% | -0.5% |
| Feb | -0.3% | 0.9% | 0% |
| Jan | -0.5% | 0.9% | -1% |
| Dec | -1.9% | -0.3% | 0.2% |
| Nov | 0.8% | -0.4% | 2% |
| Oct | 1.8% | -0.4% | 1.1% |
| Sep | 1.3% | 3% | -3.7% |
| Aug | -4.3% | -1% | 1.3% |
| Jul | 1.3% | 1% | -0.1% |
| Jun | -1.9% | -0.5% | -0.1% |
| May | 1.2% | 0% | -1.6% |
| Apr | -1.4% | -1% | 2.3% |
| Mar | 3% | 0.8% | -1.3% |
| Feb | -1.3% | -1.1% | 2% |
| Jan | 2% | 1.5% | -1.5% |
| Dec | -2.4% | -0.6% | 1.3% |
| Nov | 1.5% | 0.5% | -0.4% |
| Oct | -1% | 1.2% | -2% |
| Sep | -2.5% | -1% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 0.8% | -2.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.