Niedrig
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 36 Veröffentlichungen zwischen 2023-11-08 und 2026-09-10 lag der tatsächliche Wert 3 Mal über, 8 Mal unter und 25 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0%.
17 weitere betroffen
Aug2.9%2.9% · 2.8%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Aug | 2.9% | 3.1% | 2.8% |
| Jul | 2.8% | 2.8% | 2.4% |
| Jun | 2.4% | 2.4% | 2.7% |
| May | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
| Apr | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 2.8% | 2% |
| Feb | 2% | 2% | 2.1% |
| Jan | 2.1% | 2.1% | 2% |
| Dec | 2% | 2.2% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 2.4% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.2% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.1% | 1.8% |
| Jul | 1.8% | 1.9% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.1% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.3% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.8% | 2.8% |
| Jan | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| Nov | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.4% | 1.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.