Niedrig
Veröffentlicht monthly.
17 weitere betroffen
7. Sept. 20262.479%— · 2.386%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| 7. Sept. 2026 | 2.479% | — | 2.386% |
| 10. Aug. 2026 | 2.386% | — | 2.28% |
| 6. Juli 2026 | 2.28% | — | 2.199% |
| 1. Juni 2026 | 2.199% | — | 2.164% |
| 4. Mai 2026 | 2.164% | — | 2.151% |
| 30. März 2026 | 2.151% | — | 1.985% |
| 2. Feb. 2026 | 1.985% | — | 1.988% |
| 5. Jan. 2026 | 1.988% | — | 1.972% |
| 10. Nov. 2025 | 1.9171% | — | 1.7108% |
| 20. Okt. 2025 | 1.7108% | — | 1.791% |
| 25. Aug. 2025 | 1.8389% | — | 1.7989% |
| 21. Juli 2025 | 1.7989% | — | 1.8339% |
| 23. Juni 2025 | 1.8339% | — | 1.7851% |
| 19. Mai 2025 | 1.7851% | — | 1.903% |
| 28. Apr. 2025 | 1.903% | — | 2.1581% |
| 24. März 2025 | 2.1581% | — | 2.2791% |
| 24. Feb. 2025 | 2.2791% | — | 2.576% |
| 2. Dez. 2024 | 2.576% | — | 2.9671% |
| 4. Nov. 2024 | 2.9671% | — | 3.0529% |
| 7. Okt. 2024 | 3.0529% | — | 3.2379% |
| 9. Sept. 2024 | 3.2379% | — | 3.2999% |
| 12. Aug. 2024 | 3.2999% | — | 3.4461% |
| 8. Juli 2024 | 3.4461% | — | 3.564% |
| 10. Juni 2024 | 3.564% | — | 3.702% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.