Niedrig
Veröffentlicht monthly.
1 weitere betroffen
Aug21.7M— · 21.3M
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Aug | 21.7M | — | 21.3M |
| Jul | 21.2M | — | 29.4M |
| Jun | 29.4M | — | 21.5M |
| May | 21.5M | — | 20.6M |
| Apr | 20.6M | — | 23.8M |
| Mar | 23.8M | — | 17.1M |
| Feb | 10.9M | — | 4.4M |
| Dec | 4.4M | — | 1.7M |
| Nov | 1.7M | — | 1.4M |
| Oct | 1.4M | — | 7.5M |
| Sep | 7.5M | — | 1.7M |
| Aug | 1.7M | — | 4.8M |
| Jul | 4.8M | — | 2.4M |
| Jun | 2.3M | — | -2.1M |
| May | -2.1M | — | 0.8M |
| Apr | 0.8M | — | -3.5M |
| Mar | -3.5M | — | 2.5M |
| Feb | -7.3M | — | 1.3M |
| Dec | 1.3M | — | -4.7M |
| Nov | -4.7M | — | -3.7M |
| Oct | -3.7M | — | -0.5M |
| Sep | -0.5M | — | 0M |
| Aug | 0M | — | 6.6M |
| Jul | 6.6M | — | -0.6M |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.