Hoch
Veröffentlicht monthly. Von den hier erfassten 26 Veröffentlichungen zwischen 2023-10-02 und 2026-09-29 lag der tatsächliche Wert 1 Mal über, 0 Mal unter und 25 Mal genau auf der Prognose. Die typische Abweichung zwischen Prognose und tatsächlichem Wert beträgt 0%.
9 weitere betroffen
Sep4.6%4.6% · 4.35%
| Zeitraum | Tatsächlich | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|
| Sep | 4.6% | 4.6% | 4.35% |
| Aug | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Jun | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| May | 4.35% | 4.35% | 4.1% |
| Mar | 4.1% | 4.1% | 3.85% |
| Feb | 3.85% | 3.85% | 3.6% |
| Dec | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Nov | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Sep | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Oct | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Aug | 3.6% | 3.6% | 3.85% |
| Jul | 3.85% | 3.6% | 3.85% |
| May | 3.85% | 3.85% | 4.1% |
| Apr | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Feb | 4.1% | 4.1% | 4.35% |
| Dec | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Nov | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Sep | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Aug | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Jun | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| May | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Mar | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Feb | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| Dec | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.