IOTSoftware - InfraGeöffnet
39.27+1.5%Hebel bis zu 1000xIOT handeln
Am 2026-09-03 gemeldet, vor 7 Tagen.
| Prognose | Gemeldet | Überraschung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 483.3M | 508.4M+29.9% im Jahresvergleich | +5.2% |
| Nettogewinn | 94.5M | 16.2M+196.7% im Jahresvergleich | -82.8% |
| Gewinn je Aktie | 0.16 | 0.20+66.7% im Jahresvergleich | +25.0% |
Der Jahresvergleich bezieht sich auf dasselbe Quartal des Vorjahres (2025-09-04), nicht auf das Vorquartal.
IOT wird hier mit einem Hebel von bis zu 1000x gehandelt. Bei 1000x löscht eine Bewegung von 0.10% gegen Sie die gesamte Margin. Dabei sind Gebühren, Finanzierungskosten und die Maintenance Margin nicht berücksichtigt, die die Liquidation zusätzlich vorziehen. Ihr tatsächlicher Liquidationspreis ist der auf der Orderseite angezeigte.
IOT wird hier rund um die Uhr gehandelt und stoppt nicht, wenn der US-Markt schließt. An einer US-Börse erscheint dieselbe Nachricht erst als Gap bei der nächsten Eröffnung.
Für das am 2026-11-01 endende Quartal.
Im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres (2025-12-04): EPS +25.7%Umsatz +23.9%
Dies sind Prognosen unabhängiger Analysten. CoinUnited.io erstellt sie nicht und wählt nicht aus, welche Analysten einbezogen werden.
Zuletzt gemeldetes Quartal (2026-08-01).
Nächster Bericht erwartet am 2026-12-03. Berichtet quarterly.
Prognose übertroffen in 8 der letzten 8 Quartale. Die typische Differenz beträgt +0.04 je Aktie.
±12.3%
Median der Kursbewegung an den zwei Handelstagen um den Bericht, über die letzten 8 Ergebnisse. An einem gewöhnlichen zweitägigen Zeitraum bewegt sie sich um 3.1%.
2026-09-03+8.95%
2024-12-05Bewegung über die zwei Sitzungen rund um jeden Bericht2026-09-03
| Gestiegen | Gefallen | |
|---|---|---|
| Übertroffen | 4 | 4 |
| Verfehlt | 0 | 0 |
Ausgewertet über 8 Ergebnisse. Dies zeigt, was geschehen ist, nicht was geschehen wird.
Ein anderer Zeithorizont als der Rest dieser Seite: Dies sind 12-Monats-Ausblicke, nicht die Zweitagesbewegung rund um einen Quartalsbericht.
| Institut | Kursziel | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Craig-Hallum | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| RBC Capital | 55.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BMO Capital | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BTIG | 54.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Piper Sandler | 46.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Morgan Stanley | 49.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Guggenheim | 51.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Evercore ISI | 55.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Wells Fargo | 58.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Truist Financial | 48.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| KeyBanc | 46.00 | 2026-08-24 | TheFly |
Von 11 Instituten, die in den letzten 180 Tagen ein Kursziel veröffentlicht haben, jeweils die neueste Einschätzung. Die Kursziele werden von diesen Instituten festgelegt; CoinUnited.io erstellt oder unterstützt sie nicht.
| Berichtsdatum | EPS Prognose | EPS Ist | Überraschung | Umsatzüberraschung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.16 | 0.2 | +25.0% | +5.2% |
| 2026-06-04 | 0.1302 | 0.17 | +30.6% | +5.2% |
| 2026-03-05 | 0.1285 | 0.18 | +40.1% | +5.2% |
| 2025-12-04 | 0.1182 | 0.15 | +26.9% | +4.2% |
| 2025-09-04 | 0.0723 | 0.12 | +65.9% | +5.2% |
| 2025-06-05 | 0.0579 | 0.11 | +89.9% | +4.4% |
| 2025-03-06 | 0.0705 | 0.11 | +56.1% | +3.3% |
| 2024-12-05 | 0.04 | 0.07 | +75.0% | +3.7% |
| 2024-09-05 | 0.01 | 0.05 | +400.0% | +3.7% |
| 2024-06-06 | 0.01 | 0.03 | +200.0% | +3.0% |
| 2024-03-07 | 0.03 | 0.04 | +33.3% | +7.0% |
| 2023-11-30 | 0.01 | 0.04 | +300.0% | +5.7% |
EPS-Historie für IOT reicht von 2021-01-31 bis 2026-09-03, 19 Berichte.Die Reaktionshistorie umfasst die letzten 8 Ergebnisse, so weit reicht unsere tägliche Kursdatenbasis zurück.