USUSD
Udgives monthly. Ud af de 36 offentliggørelser, der er registreret her, fra 2023-12-15 til 2026-11-17, lå det faktiske tal over prognosen 12 gange, under 18 gange og på linje 6 gange. Den typiske forskel mellem prognose og faktisk tal er 0.2%.
Oct76.4%76.8% · 76.8%
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| Oct | 76.4% | 76.8% | 76.8% |
| Sep | 76.9% | 76.5% | 76.4% |
| Aug | 76.3% | 76.4% | 76.3% |
| Jul | 76.3% | 76.3% | 76.2% |
| Jun | 76.1% | 76.2% | 76.1% |
| May | 76.2% | 76.2% | 76.1% |
| Apr | 76.1% | 75.8% | 75.7% |
| Mar | 75.7% | 76.3% | 76.1% |
| Feb | 76.3% | 76.2% | 76.3% |
| Jan | 76.2% | 76.5% | 75.7% |
| Dec | 76.3% | 76% | 76.1% |
| Oct | 75.9% | 75.9% | 76% |
| Nov | 76% | 75.8% | 75.9% |
| Sep | 75.9% | 77.3% | 75.9% |
| Aug | 77.4% | 77.4% | 77.4% |
| Jul | 77.5% | 77.5% | 77.7% |
| Jun | 77.6% | 77.4% | 77.5% |
| May | 77.4% | 77.7% | 77.7% |
| Apr | 77.7% | 77.8% | 77.8% |
| Mar | 77.8% | 78% | 78.2% |
| Feb | 78.2% | 77.8% | 77.7% |
| Jan | 77.8% | 77.7% | 77.5% |
| Dec | 77.6% | 77% | 77% |
| Nov | 76.8% | 77.3% | 77% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.