Lav
Udgives weekly.
65 flere i omfanget
14. okt. 20264.195%— · 4.105%
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| 14. okt. 2026 | 4.195% | — | 4.105% |
| 7. okt. 2026 | 4.105% | — | 4.115% |
| 30. sep. 2026 | 4.115% | — | 4.135% |
| 23. sep. 2026 | 4.135% | — | 4.03% |
| 16. sep. 2026 | 4.03% | — | 3.895% |
| 9. sep. 2026 | 3.895% | — | 3.855% |
| 2. sep. 2026 | 3.855% | — | 3.75% |
| 26. aug. 2026 | 3.75% | — | 3.75% |
| 19. aug. 2026 | 3.75% | — | 3.755% |
| 12. aug. 2026 | 3.755% | — | 3.785% |
| 5. aug. 2026 | 3.785% | — | 3.875% |
| 29. jul. 2026 | 3.875% | — | 3.845% |
| 22. jul. 2026 | 3.845% | — | 3.745% |
| 15. jul. 2026 | 3.745% | — | 3.79% |
| 8. jul. 2026 | 3.79% | — | 3.795% |
| 1. jul. 2026 | 3.795% | — | 3.77% |
| 24. jun. 2026 | 3.77% | — | 3.67% |
| 17. jun. 2026 | 3.67% | — | 3.665% |
| 10. jun. 2026 | 3.665% | — | 3.635% |
| 3. jun. 2026 | 3.635% | — | 3.63% |
| 27. maj 2026 | 3.63% | — | 3.59% |
| 20. maj 2026 | 3.59% | — | 3.615% |
| 13. maj 2026 | 3.615% | — | 3.605% |
| 6. maj 2026 | 3.605% | — | 3.62% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.