Lav
Udgives quarterly. Ud af de 12 offentliggørelser, der er registreret her, fra 2023-12-07 til 2026-09-07, lå det faktiske tal over prognosen 4 gange, under 8 gange og på linje 0 gange. Den typiske forskel mellem prognose og faktisk tal er 4.45%.
6 flere i omfanget
Q26.4%-1% · 2.8%
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| Q2 | 6.4% | -1% | 2.8% |
| Q1 | 2.8% | -0.8% | -0.7% |
| Q4 | -0.7% | 1.2% | 0.9% |
| Q3 | 0.9% | -0.3% | -0.6% |
| Q2 | -0.6% | 4.5% | 4.1% |
| Q1 | 10% | 2.9% | 0.8% |
| Q4 | 0.8% | 2.5% | -1.6% |
| Q3 | -1.6% | 2.2% | -2.8% |
| Q2 | -3% | 3% | -2% |
| Q1 | -2.2% | 4.5% | -3.4% |
| Q4 | -3.4% | -1.6% | -6.7% |
| Q3 | -6.5% | 0.9% | -1.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.