Mellem
Udgives weekly.
12 flere i omfanget
4. sep. 2026-92.2K— · -63.3K
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| 4. sep. 2026 | -92.2K | — | -63.3K |
| 28. aug. 2026 | -63.3K | — | -52.9K |
| 21. aug. 2026 | -52.9K | — | 42.1K |
| 14. aug. 2026 | 42.1K | — | -45.5K |
| 7. aug. 2026 | -45.5K | — | -163.4K |
| 31. jul. 2026 | -163.4K | — | -152.1K |
| 24. jul. 2026 | -152.1K | — | -122.7K |
| 17. jul. 2026 | -122.7K | — | -123.8K |
| 10. jul. 2026 | -123.8K | — | -155.1K |
| 6. jul. 2026 | -155.1K | — | -146.1K |
| 26. jun. 2026 | -146.1K | — | -150.1K |
| 22. jun. 2026 | -150.1K | — | -145.8K |
| 12. jun. 2026 | -145.8K | — | -129.6K |
| 5. jun. 2026 | -129.6K | — | -114.7K |
| 29. maj 2026 | -114.7K | — | -93.9K |
| 22. maj 2026 | -93.9K | — | -75.1K |
| 15. maj 2026 | -75.1K | — | -61.7K |
| 8. maj 2026 | -61.7K | — | -102.1K |
| 1. maj 2026 | -102.1K | — | -94.5K |
| 24. apr. 2026 | -94.5K | — | -83.2K |
| 17. apr. 2026 | -83.2K | — | -93.7K |
| 10. apr. 2026 | -93.7K | — | -72.9K |
| 3. apr. 2026 | -72.9K | — | -62.8K |
| 27. mar. 2026 | -62.8K | — | -67.8K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.