Lav
Udgives monthly. Ud af de 33 offentliggørelser, der er registreret her, fra 2023-10-10 til 2026-08-10, lå det faktiske tal over prognosen 13 gange, under 18 gange og på linje 2 gange. Den typiske forskel mellem prognose og faktisk tal er 0.7%.
Jul0%0.5% · -0.4%
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| Jul | 0% | 0.5% | -0.4% |
| Jun | -0.4% | 1.3% | 1.6% |
| May | 1.6% | 0.7% | 1.1% |
| Apr | 1.1% | 2.5% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 3.2% | 2.8% |
| Feb | 2.8% | — | 1.2% |
| Jan | 1.2% | 0.8% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 1.6% | 1.8% |
| Oct | 1.8% | 2% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 2% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | -0.6% | -0.5% |
| Jul | -0.5% | 0.8% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 1.6% | 1.9% |
| May | 1.9% | — | 1.3% |
| Apr | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
| Mar | 1.6% | 1.2% | 1.4% |
| Feb | 1.4% | -3% | 1.5% |
| Jan | 1.5% | 0.2% | 0.2% |
| Dec | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| Nov | 0.5% | 0.9% | 1.1% |
| Oct | 1.1% | 2.2% | 2.1% |
| Sep | 2.1% | 1.5% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 1% | 0.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.