Lav
Udgives monthly.
17 flere i omfanget
9. sep. 20263.39%— · 3.26%
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| 9. sep. 2026 | 3.39% | — | 3.26% |
| 19. aug. 2026 | 3.26% | — | 3.13% |
| 5. aug. 2026 | 3.01% | — | 2.98% |
| 29. jul. 2026 | 3.13% | — | 3.09% |
| 8. jul. 2026 | 3.09% | — | 3.06% |
| 24. jun. 2026 | 2.96% | — | 3.06% |
| 10. jun. 2026 | 3.06% | — | 3.16% |
| 20. maj 2026 | 3.16% | — | 3.08% |
| 29. apr. 2026 | 3.08% | — | 2.92% |
| 8. apr. 2026 | 2.92% | — | 2.89% |
| 11. mar. 2026 | 2.89% | — | 2.73% |
| 18. feb. 2026 | 2.73% | — | 2.85% |
| 28. jan. 2026 | 2.85% | — | 2.83% |
| 7. jan. 2026 | 2.83% | — | 2.67% |
| 26. nov. 2025 | 2.67% | — | 2.62% |
| 29. okt. 2025 | 2.62% | — | 2.72% |
| 1. okt. 2025 | 2.72% | — | 2.77% |
| 9. sep. 2025 | 2.25% | — | 2.77% |
| 3. sep. 2025 | 2.77% | — | 2.69% |
| 13. aug. 2025 | 2.69% | — | 2.62% |
| 23. jul. 2025 | 2.62% | — | 2.63% |
| 2. jul. 2025 | 2.63% | — | 2.54% |
| 17. jun. 2025 | 2.37% | — | 2.13% |
| 11. jun. 2025 | 2.54% | — | 2.66% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.