Lav
Udgives monthly. Ud af de 36 offentliggørelser, der er registreret her, fra 2023-10-02 til 2026-09-01, lå det faktiske tal over prognosen 22 gange, under 14 gange og på linje 0 gange. Den typiske forskel mellem prognose og faktisk tal er 8.9K.
17 flere i omfanget
Aug311.4K302K · 298.9K
| Periode | Faktisk | Forventning | Tidligere |
|---|---|---|---|
| Aug | 311.4K | 302K | 298.9K |
| Jul | 298.9K | 292.9K | 295.5K |
| Jun | 295.5K | 298K | 301.7K |
| May | 301.7K | 319.1K | 320.3K |
| Apr | 320.3K | 320K | 322.7K |
| Mar | 322.7K | 345K | 357.5K |
| Feb | 357.5K | 368K | 379.8K |
| Jan | 379.8K | 367K | 363K |
| Dec | 363K | 349K | 320.4K |
| Nov | 320.4K | 312K | 310.5K |
| Oct | 310.5K | 306K | 299.2K |
| Sep | 299.2K | 297.5K | 301.4K |
| Aug | 301.4K | 291K | 290K |
| Jul | 290K | 291.5K | 288.5K |
| Jun | 288.5K | 289.5K | 296.1K |
| May | 296.1K | 305.1K | 311.8K |
| Apr | 311.8K | 310.5K | 316.3K |
| Mar | 316.3K | 325K | 347.4K |
| Feb | 347.4K | 349K | 365.7K |
| Jan | 365.7K | 359K | 352.9K |
| Dec | 352.9K | 307K | 304.4K |
| Nov | 304.4K | 294K | 293.3K |
| Oct | 293.3K | 278K | 279.7K |
| Sep | 279.7 | 270000 | 287.5 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.