Bond Auction

ZAZAR

Další zveřejněníút 17. 11. 202609:30 UTC
Odhad—
Předchozí8.066%
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno weekly.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 23

10. 11. 20268.066%— · 8.35%

10.07%7.92%
111178991011
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
10. 11. 20268.066%—8.35%
3. 11. 20269.066%—9.147%
27. 10. 20269.004%—9.182%
20. 10. 20269.182%—9.203%
13. 10. 20268.59%—8.604%
6. 10. 20268.604%—8.702%
29. 9. 20269.191%—8.939%
22. 9. 20268.939%—9.051%
15. 9. 20269.42%—9.239%
8. 9. 20269.239%—9.202%
1. 9. 20268.5%—8.299%
25. 8. 20268.773%—8.731%
18. 8. 20268.966%—8.967%
11. 8. 20268.207%—8.157%
4. 8. 20269.196%—8.821%
28. 7. 20268.731%—8.743%
9. 12. 20259.308%—9.61%
2. 12. 20258.88%—9.269%
25. 11. 20259.595%—9.691%
18. 11. 20259.314%—9.711%
11. 11. 20259.691%—9.896%
4. 11. 20259.269%——
28. 10. 20259.917%—9.968%

History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.