Nízká
Zveřejňováno monthly. Z 36 zveřejnění v období od 2023-10-09 do 2026-09-08 byla skutečnost vyšší než prognóza 17krát, nižší 9krát a shodná s prognózou 10krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.1%.
Aug4.3%4.3% · 4.2%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.1% | 4% |
| Jun | 4% | 4.4% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 4% |
| Apr | 4% | 3.5% | 3.2% |
| Mar | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
| Jan | 3.3% | 3.6% | 3.6% |
| Dec | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| Oct | 3.5% | 3.3% | 3.4% |
| Sep | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| Aug | 3.4% | 3.2% | 3.3% |
| Jul | 3.3% | 3.2% | 3.3% |
| Jun | 3.3% | 3.1% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Apr | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| Mar | 3.3% | 3% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 3% | 3.1% |
| Jan | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Dec | 3.1% | 3% | 3% |
| Nov | 3% | 3.1% | 3% |
| Oct | 3% | 3% | 3.1% |
| Sep | 3.1% | 3% | 3.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.