Nízká
Zveřejňováno monthly.
Aug70911B— · 70155B
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 70911B | — | 70155B |
| Jul | 70155B | — | 70142B |
| Jun | 70142B | — | 70146.4B |
| May | 70146.4B | — | 69562.9B |
| Apr | 69562.9B | — | 68598B |
| Mar | 68598B | — | 68792.9B |
| Feb | 68792.9B | — | 68095B |
| Jan | 68095B | — | 67346.8B |
| Dec | 67346.8B | — | 66761.7B |
| Nov | 66761.7B | — | 66725.5B |
| Oct | 66725.5B | — | 66302.9B |
| Sep | 66302.9B | — | 66322.4B |
| Aug | 66322.4B | — | 65822.4B |
| Jul | 65822.4B | — | 64914.5B |
| Jun | 64914.5B | — | 64733.9B |
| May | 64733.9B | — | 64761.4B |
| Apr | 64761.4B | — | 64922B |
| Mar | 64922B | — | 65018.4B |
| Feb | 65018.4B | — | 64663.8B |
| Jan | 64663.8B | — | 64040.5B |
| Dec | 64040.5B | — | 63476.8B |
| Nov | 63476.8B | — | 63427.3B |
| Oct | 63427.3B | — | 62936.9B |
| Sep | 62936.9B | — | 63138B |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.