6-Month T-Bill Auction

SGSGD

Další zveřejněníčt 3. 12. 202605:00 UTC
Odhad—
Předchozí2.07%
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno every two weeks.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 24

19. 11. 20262.07%— · 1.86%

2.13%1.30%
1346781011
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
19. 11. 20262.07%—1.86%
4. 11. 20261.86%—1.95%
22. 10. 20261.95%—1.9%
8. 10. 20261.9%—1.92%
24. 9. 20261.92%—1.7%
10. 9. 20261.7%—1.6%
27. 8. 20261.6%—1.56%
13. 8. 20261.56%—1.59%
30. 7. 20261.59%—1.55%
16. 7. 20261.55%—1.5%
2. 7. 20261.5%—1.47%
18. 6. 20261.47%—1.48%
4. 6. 20261.48%—1.45%
21. 5. 20261.45%—1.4%
7. 5. 20261.4%—1.4%
23. 4. 20261.4%—1.47%
9. 4. 20261.47%—1.46%
26. 3. 20261.46%—1.37%
12. 3. 20261.37%—1.36%
26. 2. 20261.36%—1.36%
12. 2. 20261.36%—1.37%
29. 1. 20261.37%—1.39%
15. 1. 20261.39%—1.48%
18. 12. 20251.48%—1.41%

History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.