Střední
Zveřejňováno monthly. Z 35 zveřejnění v období od 2023-11-01 do 2026-09-02 byla skutečnost vyšší než prognóza 3krát, nižší 20krát a shodná s prognózou 12krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.1%.
Jul2.3%2.2% · 2.2%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Jul | 2.3% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| May | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Feb | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Dec | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| Nov | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Oct | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| Jul | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| May | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Mar | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
| Dec | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| Nov | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Oct | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Aug | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.