Central Bank Reserves $

Nízká

Další zveřejnění22. října 2026 v 13:0042h
Odhad—
Předchozí723.5B
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno weekly.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 24

15. 10. 2026723.5B— · 733.2B

778.9B710.5B
567789910
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
15. 10. 2026723.5B—733.2B
8. 10. 2026733.2B—742.7B
1. 10. 2026742.7B—748.2B
24. 9. 2026748.2B—758.2B
17. 9. 2026758.2B—753.5B
10. 9. 2026753.5B—774.2B
3. 9. 2026774.2B—761.2B
27. 8. 2026761.2B—755.6B
20. 8. 2026755.6B—740B
13. 8. 2026740B—720.3B
6. 8. 2026720.3B—732.1B
30. 7. 2026732.1B—722.9B
23. 7. 2026722.9B—722.4B
16. 7. 2026722.4B—721.7B
9. 7. 2026721.7B—715.2B
2. 7. 2026715.2B—743.8B
25. 6. 2026743.8B—729.3B
19. 6. 2026729.3B—749.7B
11. 6. 2026749.7B—748.7B
4. 6. 2026748.7B—753.8B
28. 5. 2026753.8B—768.9B
21. 5. 2026768.9B—771B
15. 5. 2026771B—757.5B
8. 5. 2026757.5B—771.7B

History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.