Central Bank Reserves $

Nízká

Další zveřejnění10. září 2026 v 13:003h
Odhad
Předchozí774.2B
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno weekly.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 24

3. 9. 2026774.2B— · 761.2B

784.6B710.1B
44567789
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
3. 9. 2026774.2B761.2B
27. 8. 2026761.2B755.6B
20. 8. 2026755.6B740B
13. 8. 2026740B720.3B
6. 8. 2026720.3B732.1B
30. 7. 2026732.1B722.9B
23. 7. 2026722.9B722.4B
16. 7. 2026722.4B721.7B
9. 7. 2026721.7B715.2B
2. 7. 2026715.2B743.8B
25. 6. 2026743.8B729.3B
19. 6. 2026729.3B749.7B
11. 6. 2026749.7B748.7B
4. 6. 2026748.7B753.8B
28. 5. 2026753.8B768.9B
21. 5. 2026768.9B771B
15. 5. 2026771B757.5B
8. 5. 2026757.5B771.7B
30. 4. 2026771.7B779.5B
23. 4. 2026779.5B774.8B
16. 4. 2026774.8B767.5B
9. 4. 2026767.5B755.4B
2. 4. 2026755.4B776.8B
26. 3. 2026776.8B803.2B

History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.