Nízká
Zveřejňováno weekly. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.0224%.
dalších 6 v rozsahu
8. 9. 20262.8775%2.8999% · 2.8925%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 8. 9. 2026 | 2.8775% | 2.8999% | 2.8925% |
| 1. 9. 2026 | 2.8925% | 2.8999% | 2.8499% |
| 25. 8. 2026 | 2.8499% | 2.8999% | 2.8425% |
| 18. 8. 2026 | 2.8425% | — | 2.7645% |
| 11. 8. 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4. 8. 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28. 7. 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21. 7. 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14. 7. 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7. 7. 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30. 6. 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23. 6. 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16. 6. 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9. 6. 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2. 6. 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26. 5. 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19. 5. 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12. 5. 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5. 5. 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
| 28. 4. 2026 | 2.528% | — | 2.46% |
| 21. 4. 2026 | 2.46% | — | 2.465% |
| 14. 4. 2026 | 2.465% | — | 2.48% |
| 7. 4. 2026 | 2.48% | — | 2.4952% |
| 31. 3. 2026 | 2.4952% | — | 2.455% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.