Nízká
Zveřejňováno every two weeks.
dalších 17 v rozsahu
7. 9. 20262.608%— · 2.502%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026 | 2.608% | — | 2.502% |
| 17. 8. 2026 | 2.502% | — | 2.486% |
| 3. 8. 2026 | 2.486% | — | 2.406% |
| 20. 7. 2026 | 2.406% | — | 2.312% |
| 6. 7. 2026 | 2.312% | — | 2.372% |
| 16. 6. 2026 | 2.372% | — | 2.342% |
| 2. 6. 2026 | 2.342% | — | 2.315% |
| 18. 5. 2026 | 2.315% | — | 2.202% |
| 20. 4. 2026 | 2.202% | — | 2.345% |
| 8. 4. 2026 | 2.345% | — | 2.12% |
| 16. 3. 2026 | 2.12% | — | 1.992% |
| 3. 3. 2026 | 1.992% | — | 1.985% |
| 17. 2. 2026 | 1.985% | — | 1.993% |
| 2. 2. 2026 | 1.993% | — | 1.994% |
| 19. 1. 2026 | 1.994% | — | 2% |
| 6. 1. 2026 | 2% | — | 1.975% |
| 8. 12. 2025 | 1.975% | — | 1.99% |
| 1. 12. 2025 | 1.99% | — | 1.968% |
| 17. 11. 2025 | 1.968% | — | 1.969% |
| 3. 11. 2025 | 1.969% | — | 1.95% |
| 20. 10. 2025 | 1.95% | — | 1.965% |
| 6. 10. 2025 | 1.965% | — | 1.97% |
| 15. 9. 2025 | 1.97% | — | 1.954% |
| 1. 9. 2025 | 1.954% | — | 1.945% |
History goes back to 2025, which is as far as our data provider carries it.