Nízká
Zveřejňováno monthly.
Aug44.52— · 45.48
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 44.52 | — | 45.48 |
| Jul | 45.48 | — | 47.71 |
| Jun | 47.71 | — | 46.57 |
| May | 46.57 | — | 44.86 |
| Apr | 44.86 | — | 49.99 |
| Mar | 49.99 | — | 45.89 |
| Feb | 45.89 | — | 44.81 |
| Jan | 44.81 | — | 47.26 |
| Dec | 47.26 | — | 47.49 |
| Nov | 47.49 | — | 48.96 |
| Oct | 48.96 | — | 46.39 |
| Sep | 46.39 | — | 47.87 |
| Aug | 47.87 | — | 46.29 |
| Jul | 46.29 | — | 41.48 |
| Jun | 41.48 | — | 40.22 |
| May | 40.22 | — | 38.24 |
| Apr | 38.24 | — | 39.38 |
| Mar | 39.38 | — | 40.97 |
| Feb | 40.97 | — | 36.12 |
| Jan | 36.12 | — | 37.97 |
| Dec | 37.97 | — | 40.12 |
| Nov | 40.12 | — | 40.76 |
| Oct | 40.76 | — | 39.74 |
| Sep | 39.74 | — | 40.3 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.