3-Year KTB Auction

Nízká

Další zveřejnění9. listopadu 2026 v 02:3025d
Odhad—
Předchozí3.94%
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno monthly.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 24

12. 10. 20263.94%— · 3.875%

4.13%2.20%
1471014710
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
12. 10. 20263.94%—3.875%
7. 9. 20263.875%—3.78%
10. 8. 20263.78%—3.765%
6. 7. 20263.765%—4%
8. 6. 20264%—3.583%
11. 5. 20263.583%—3.45%
6. 4. 20263.45%—3.466%
9. 3. 20263.466%—3.255%
9. 2. 20263.255%—2.965%
12. 1. 20262.965%—2.97%
8. 12. 20252.97%—2.865%
10. 11. 20252.865%—2.565%
13. 10. 20252.565%—2.43%
8. 9. 20252.43%—2.415%
11. 8. 20252.415%—2.45%
7. 7. 20252.45%—2.42%
9. 6. 20252.42%—2.335%
12. 5. 20252.335%—2.42%
7. 4. 20252.42%—2.586%
10. 3. 20252.586%—2.615%
10. 2. 20252.615%—2.625%
13. 1. 20252.625%—2.53%
9. 12. 20242.53%—2.84%
11. 11. 20242.84%—2.915%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.