10-Year KTB Auction

KRKRW

Další zveřejněnípo 14. 12. 202602:30 UTC
Odhad—
Předchozí3.985%
DůležitostNízká

Historická statistika

Zveřejňováno monthly.

Co to zde ovlivňuje

Předchozí zveřejnění 24

16. 11. 20263.985%— · 4.155%

4.66%2.52%
2581125811
ObdobíSkutečnéOdhadPředchozí
16. 11. 20263.985%—4.155%
19. 10. 20264.155%—4.51%
14. 9. 20264.51%—4.415%
18. 8. 20264.415%—4.255%
13. 7. 20264.255%—4.115%
15. 6. 20264.115%—4.273%
18. 5. 20264.273%—3.715%
13. 4. 20263.715%—3.695%
16. 3. 20263.695%—3.71%
10. 2. 20263.71%—3.52%
19. 1. 20263.52%—3.41%
15. 12. 20253.41%—3.285%
17. 11. 20253.285%—2.885%
20. 10. 20252.885%—2.835%
15. 9. 20252.835%—2.82%
18. 8. 20252.82%—2.835%
14. 7. 20252.835%—2.885%
16. 6. 20252.885%—2.695%
19. 5. 20252.695%—2.7%
14. 4. 20252.7%—2.83%
17. 3. 20252.83%—2.84%
17. 2. 20252.84%—2.84%
20. 1. 20252.84%—2.665%
16. 12. 20242.665%—3.025%

History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.