Nízká
Zveřejňováno monthly.
dalších 12 v rozsahu
9. 11. 20261.385%— · 1.405%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 9. 11. 2026 | 1.385% | — | 1.405% |
| 8. 10. 2026 | 1.405% | — | 1.289% |
| 9. 9. 2026 | 1.2887% | — | 1.1753% |
| 6. 8. 2026 | 1.1753% | — | 1.0118% |
| 8. 7. 2026 | 1.0118% | — | 0.9821% |
| 9. 6. 2026 | 0.9821% | — | 0.9197% |
| 7. 5. 2026 | 0.9197% | — | 0.9464% |
| 9. 4. 2026 | 0.9464% | — | 0.8626% |
| 9. 3. 2026 | 0.8626% | — | 0.8484% |
| 9. 2. 2026 | 0.8484% | — | 0.7697% |
| 8. 1. 2026 | 0.7697% | — | 0.6942% |
| 9. 12. 2025 | 0.6942% | — | 0.5893% |
| 6. 11. 2025 | 0.5893% | — | 0.5933% |
| 9. 10. 2025 | 0.5933% | — | 0.5135% |
| 9. 9. 2025 | 0.5135% | — | 0.4945% |
| 7. 8. 2025 | 0.4945% | — | 0.4283% |
| 9. 7. 2025 | 0.4283% | — | 0.4938% |
| 9. 6. 2025 | 0.4938% | — | 0.4381% |
| 8. 5. 2025 | 0.4381% | — | 0.4137% |
| 9. 4. 2025 | 0.4137% | — | 0.4373% |
| 6. 3. 2025 | 0.4373% | — | 0.3716% |
| 6. 2. 2025 | 0.3716% | — | 0.3535% |
| 9. 1. 2025 | 0.3535% | — | 0.2952% |
| 9. 12. 2024 | 0.2952% | — | 0.1886% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.