Nízká
Zveřejňováno monthly.
dalších 12 v rozsahu
8. 10. 20264.109%— · 4.1%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 8. 10. 2026 | 4.109% | — | 4.1% |
| 3. 9. 2026 | 4.1% | — | 3.937% |
| 6. 8. 2026 | 3.937% | — | 3.993% |
| 7. 7. 2026 | 3.993% | — | 3.86% |
| 10. 6. 2026 | 3.86% | — | 3.842% |
| 14. 5. 2026 | 3.842% | — | 3.697% |
| 7. 4. 2026 | 3.697% | — | 3.398% |
| 5. 3. 2026 | 3.398% | — | 3.615% |
| 5. 2. 2026 | 3.615% | — | 3.447% |
| 8. 1. 2026 | 3.447% | — | 3.427% |
| 4. 12. 2025 | 3.427% | — | 3.166% |
| 11. 11. 2025 | 3.166% | — | 3.248% |
| 7. 10. 2025 | 3.248% | — | 3.264% |
| 4. 9. 2025 | 3.264% | — | 3.089% |
| 7. 8. 2025 | 3.089% | — | 2.808% |
| 3. 7. 2025 | 2.808% | — | 2.904% |
| 5. 6. 2025 | 2.904% | — | 2.941% |
| 13. 5. 2025 | 2.941% | — | 2.414% |
| 8. 4. 2025 | 2.414% | — | 2.5% |
| 6. 3. 2025 | 2.5% | — | 2.29% |
| 6. 2. 2025 | 2.29% | — | 2.304% |
| 9. 1. 2025 | 2.304% | — | 2.287% |
| 5. 12. 2024 | 2.287% | — | 2.271% |
| 13. 11. 2024 | 2.271% | — | 2.152% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.