Nízká
Zveřejňováno monthly. Z 36 zveřejnění v období od 2023-10-12 do 2026-09-10 byla skutečnost vyšší než prognóza 15krát, nižší 10krát a shodná s prognózou 11krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.1%.
dalších 17 v rozsahu
Aug0.7%0.5% · 0.1%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.7% | 0.5% | 0.1% |
| Jul | 0.1% | 0% | 0.3% |
| Jun | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| May | -0.1% | 0% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.4% | 1.6% |
| Mar | 1.6% | 1.7% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 0.6% | -0.9% |
| Jan | -0.9% | -1% | 0.5% |
| Dec | 0.5% | 0.7% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | -0.2% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.2% | -0.2% |
| Sep | -0.2% | -0.1% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| Jul | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| Jun | 0.5% | 0.5% | 0% |
| May | 0% | 0.1% | 0.4% |
| Apr | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.7% | 0.9% |
| Feb | 0.9% | 0.7% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | -0.8% | 0.9% |
| Dec | 0.9% | 0.7% | -0.5% |
| Nov | -0.5% | 0.1% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.2% | -0.9% |
| Sep | -0.9% | 0.3% | 0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.