Nízká
Zveřejňováno monthly.
dalších 15 v rozsahu
10. 9. 20264.786%— · 4.613%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 10. 9. 2026 | 4.786% | — | 4.613% |
| 4. 8. 2026 | 4.613% | — | 4.284% |
| 24. 6. 2026 | 4.284% | — | 4.277% |
| 28. 5. 2026 | 4.277% | — | 4.651% |
| 12. 5. 2026 | 4.651% | — | 4.228% |
| 17. 3. 2026 | 4.228% | — | 3.81% |
| 5. 3. 2026 | 3.81% | — | 4.001% |
| 10. 2. 2026 | 4.001% | — | 3.821% |
| 21. 1. 2026 | 3.821% | — | 3.98% |
| 7. 1. 2026 | 3.98% | — | 4.093% |
| 16. 12. 2025 | 4.093% | — | 3.855% |
| 3. 12. 2025 | 3.855% | — | 4.088% |
| 25. 11. 2025 | 4.088% | — | 4.004% |
| 4. 11. 2025 | 3.845% | — | 4.004% |
| 23. 10. 2025 | 4.004% | — | 4.095% |
| 8. 10. 2025 | 4.095% | — | 4.095% |
| 24. 9. 2025 | 4.095% | — | 4.022% |
| 12. 8. 2025 | 4.022% | — | 4.078% |
| 17. 7. 2025 | 4.078% | — | 4.06% |
| 17. 6. 2025 | 4.06% | — | 3.977% |
| 7. 5. 2025 | 3.977% | — | 4.142% |
| 9. 4. 2025 | 4.142% | — | 4.311% |
| 5. 3. 2025 | 4.311% | — | 4.276% |
| 4. 2. 2025 | 4.276% | — | 4.49% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.