Střední
Zveřejňováno monthly. Z 31 zveřejnění v období od 2023-11-23 do 2026-10-01 byla skutečnost vyšší než prognóza 16krát, nižší 11krát a shodná s prognózou 4krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.3.
dalších 17 v rozsahu
Sep50.650.3 · 51.1
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Sep | 50.6 | 50.3 | 51.1 |
| Aug | 51.1 | 51.5 | 49.8 |
| Jul | 49.8 | 50 | 50 |
| Jun | 51.2 | 50.7 | 49.7 |
| May | 49.7 | 48.9 | 52.8 |
| Apr | 52.8 | 52.8 | 50 |
| Mar | 50 | 50.2 | 50.2 |
| Feb | 50.1 | 49.9 | 51.2 |
| Jan | 51.2 | 51 | 50.7 |
| Dec | 50.7 | 50.6 | 47.8 |
| Nov | 47.8 | 47.8 | 48.8 |
| Jul | 48.2 | 48.4 | 48.1 |
| Jun | 48.1 | 47.8 | 49.8 |
| May | 49.8 | 49.5 | 48.7 |
| Apr | 48.7 | 48.2 | 48.5 |
| Mar | 48.5 | 48.9 | 45.8 |
| Feb | 45.8 | 45.5 | 45 |
| Dec | 41.9 | 41.9 | 43.1 |
| Nov | 43.2 | 44.6 | 44.5 |
| Oct | 44.5 | 44.5 | 44.6 |
| Sep | 44.6 | 44 | 43.9 |
| Aug | 43.9 | 42.1 | 42.1 |
| Jul | 44.1 | 45.8 | 45.4 |
| Jun | 45.4 | 45.3 | 46.4 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.