Nízká
Zveřejňováno monthly. Z 36 zveřejnění v období od 2023-10-30 do 2026-09-28 byla skutečnost vyšší než prognóza 19krát, nižší 17krát a shodná s prognózou 0krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 1.2%.
dalších 17 v rozsahu
Sep-4.9%-2.7% · -3%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Sep | -4.9% | -2.7% | -3% |
| Aug | -3% | -6% | -5.3% |
| Jul | -5.3% | -6% | -5.3% |
| Jun | -5.3% | -10% | -10.5% |
| May | -10.5% | -14% | -12.5% |
| Apr | -12.5% | -13% | -11.5% |
| Mar | -11.5% | -13% | -10.5% |
| Feb | -10.5% | -9% | -8.7% |
| Jan | -8.7% | -8% | -7.3% |
| Dec | -7.3% | -11% | -6.5% |
| Nov | -6.5% | -6% | -7.6% |
| Oct | -7.6% | -7% | -6.6% |
| Sep | -6.6% | -8% | -7.6% |
| Aug | -7.6% | -7% | -6.4% |
| Jul | -6.4% | -8% | -8.6% |
| Jun | -8.6% | -9% | -8.4% |
| May | -8.4% | -10% | -7.4% |
| Apr | -7.4% | -9% | -8.2% |
| Mar | -8.2% | -9% | -9% |
| Feb | -9% | -8% | -8.4% |
| Jan | -8.4% | -9.1% | -8.6% |
| Dec | -8.6% | -6% | -7.4% |
| Nov | -7.4% | -7.6% | -6.8% |
| Oct | -6.8% | -7% | -8.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.