Vysoká
Zveřejňováno monthly. Z 35 zveřejnění v období od 2023-11-17 do 2026-09-17 byla skutečnost vyšší než prognóza 5krát, nižší 7krát a shodná s prognózou 23krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0%.
dalších 17 v rozsahu
Aug3.2%3.3% · 2.9%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.2% | 3.3% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Jun | 2.8% | 2.8% | 3.2% |
| May | 3.2% | 3.2% | 3% |
| Apr | 3% | 2.9% | 2.6% |
| Mar | 2.5% | 2.6% | 1.9% |
| Feb | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| Jan | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Dec | 1.9% | 2% | 2.1% |
| Nov | 2.2% | 2.1% | 2.1% |
| Oct | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Aug | 2% | 2.1% | 2% |
| Jul | 2% | 1.9% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 1.9% |
| May | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
| Apr | 2.2% | 2.1% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| Feb | 2.3% | 2.4% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 2.4% | 2.2% |
| Nov | 2.2% | 2.3% | 2% |
| Oct | 2% | 2% | 1.7% |
| Sep | 1.7% | 1.8% | 2.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.