Vysoká
Zveřejňováno monthly. Z 35 zveřejnění v období od 2023-11-14 do 2026-09-15 byla skutečnost vyšší než prognóza 21krát, nižší 14krát a shodná s prognózou 0krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 6.
dalších 17 v rozsahu
Sep34.737 · 34.2
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Sep | 34.7 | 37 | 34.2 |
| Aug | 34.2 | 30 | 26.3 |
| Jul | 26.3 | 18 | 10.5 |
| Jun | 10.5 | -6 | -10.2 |
| May | -10.2 | -19.8 | -17.2 |
| Apr | -17.2 | -5 | -0.5 |
| Mar | -0.5 | 39 | 58.3 |
| Feb | 58.3 | 65 | 59.6 |
| Jan | 59.6 | 50 | 45.8 |
| Dec | 45.8 | 38.5 | 38.5 |
| Nov | 38.5 | 40 | 39.3 |
| Oct | 39.3 | 40.5 | 37.3 |
| Sep | 37.3 | 26.3 | 34.7 |
| Aug | 34.7 | 40 | 52.7 |
| Jul | 52.7 | 50.3 | 47.5 |
| Jun | 47.5 | 35 | 25.2 |
| May | 25.2 | 11.9 | -14 |
| Apr | -14 | 9.5 | 51.6 |
| Mar | 51.6 | 48.1 | 26 |
| Feb | 26 | 20 | 10.3 |
| Jan | 10.3 | 15.3 | 15.7 |
| Dec | 15.7 | 6.5 | 7.4 |
| Nov | 7.4 | 13 | 13.1 |
| Oct | 13.1 | 10 | 3.6 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.