Střední
Zveřejňováno monthly. Z 35 zveřejnění v období od 2023-11-02 do 2026-08-28 byla skutečnost vyšší než prognóza 6krát, nižší 5krát a shodná s prognózou 24krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0%.
dalších 17 v rozsahu
Aug6.4%6.4% · 6.4%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Apr | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Mar | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Feb | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jan | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Jul | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Jun | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| May | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Apr | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Mar | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Feb | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| Dec | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
| Nov | 6.1% | 6.1% | 6.1% |
| Oct | 6.1% | 6.1% | 6% |
| Sep | 6% | 6% | 6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.