Nízká
Zveřejňováno monthly.
dalších 17 v rozsahu
10. 8. 20262.562%— · 2.409%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 2026 | 2.562% | — | 2.409% |
| 30. 3. 2026 | 2.481% | — | 1.987% |
| 5. 1. 2026 | 2.005% | — | 1.983% |
| 10. 11. 2025 | 1.943% | — | 1.899% |
| 20. 10. 2025 | 1.899% | — | 1.954% |
| 25. 8. 2025 | 1.913% | — | 1.806% |
| 21. 7. 2025 | 1.806% | — | 1.816% |
| 23. 6. 2025 | 1.816% | — | 1.883% |
| 19. 5. 2025 | 1.883% | — | 1.789% |
| 28. 4. 2025 | 1.789% | — | 2.105% |
| 24. 3. 2025 | 2.105% | — | 2.102% |
| 24. 2. 2025 | 2.102% | — | 2.223% |
| 2. 12. 2024 | 2.223% | — | 2.603% |
| 4. 11. 2024 | 2.603% | — | 2.678% |
| 7. 10. 2024 | 2.678% | — | 2.884% |
| 9. 9. 2024 | 2.884% | — | 2.999% |
| 12. 8. 2024 | 2.999% | — | 3.302% |
| 8. 7. 2024 | 3.302% | — | 3.453% |
| 10. 6. 2024 | 3.453% | — | 3.473% |
| 8. 4. 2024 | 3.473% | — | 3.523% |
| 11. 3. 2024 | 3.523% | — | 3.463% |
| 12. 2. 2024 | 3.463% | — | 3.512% |
| 22. 1. 2024 | 3.512% | — | 3.634% |
| 27. 11. 2023 | 3.634% | — | 3.699% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.