Vysoká
Zveřejňováno monthly. Z 36 zveřejnění v období od 2023-10-13 do 2026-09-09 byla skutečnost vyšší než prognóza 11krát, nižší 21krát a shodná s prognózou 4krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.2%.
dalších 1 v rozsahu
Aug0.8%0.8% · 0.5%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
| Jul | 0.5% | 0.8% | 1% |
| Jun | 1% | 1.1% | 1.2% |
| May | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
| Apr | 1.2% | 0.8% | 1% |
| Mar | 1% | 1.2% | 1.3% |
| Feb | 1.3% | 0.8% | 0.2% |
| Jan | 0.2% | 0.4% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| Nov | 0.7% | 0.7% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0% | -0.3% |
| Sep | -0.3% | -0.1% | -0.4% |
| Aug | -0.4% | -0.2% | 0% |
| Jul | 0% | -0.1% | 0.1% |
| Jun | 0.1% | 0% | -0.1% |
| May | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
| Apr | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| Mar | -0.1% | 0.1% | -0.7% |
| Feb | -0.7% | -0.5% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| Dec | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| Nov | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
| Oct | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| Sep | 0.4% | 0.6% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.