Vysoká
Zveřejňováno monthly. Z 24 zveřejnění v období od 2024-01-31 do 2026-10-28 byla skutečnost vyšší než prognóza 9krát, nižší 6krát a shodná s prognózou 9krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.1%.
dalších 9 v rozsahu
Sep3.6%3.6% · 3.5%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Sep | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
| Q3 | 3.7% | 3.6% | 3.6% |
| Aug | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| Jul | 3.6% | 3.5% | 3.6% |
| Q2 | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| Jun | 3.6% | 3.7% | 3.6% |
| May | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
| Q1 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
| Mar | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| Feb | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
| Jan | 3.4% | 3.3% | 3.3% |
| Dec | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| Q4 | 3.4% | 3.2% | 3% |
| Nov | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
| Oct | 3.3% | 3% | 3.2% |
| Q3 | 3% | 2.7% | 2.7% |
| Q2 | 2.7% | 2.7% | 2.9% |
| Q1 | 2.9% | 2.9% | 3.3% |
| Q4 | 3.2% | 3.3% | 3.6% |
| Q3 | 3.5% | 3.5% | 4% |
| Q2 | 3.9% | 4% | 4% |
| Q1 | 4% | 3.8% | 4.2% |
| Q4 | 4.2% | 4.3% | 5.2% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.