Střední
Zveřejňováno monthly. Z 23 zveřejnění v období od 2024-01-31 do 2026-10-28 byla skutečnost vyšší než prognóza 8krát, nižší 13krát a shodná s prognózou 2krát. Typický rozdíl mezi prognózou a skutečností je 0.2%.
dalších 9 v rozsahu
Q33.9%3.9% · 3.9%
| Období | Skutečné | Odhad | Předchozí |
|---|---|---|---|
| Q3 | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| Sep | 4.3% | 4.2% | 4% |
| Aug | 4% | 4.1% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 3.3% | 3.8% |
| Q2 | 3.9% | 4.1% | 4.1% |
| Jun | 3.8% | 4% | 4% |
| May | 4% | 4.4% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 4.4% | 4.6% |
| Q1 | 4.1% | 4.2% | 3.6% |
| Mar | 4.6% | 4.8% | 3.7% |
| Feb | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
| Jan | 3.8% | 3.7% | 3.8% |
| Dec | 3.8% | 3.6% | 3.4% |
| Nov | 3.4% | 3.7% | 3.8% |
| Oct | 3.8% | 3.6% | 3.6% |
| Q3 | 3.2% | 3% | 2.1% |
| Q2 | 2.1% | 2.2% | 2.4% |
| Q1 | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Q4 | 2.4% | 2.5% | 2.8% |
| Q3 | 2.8% | 2.9% | 3.8% |
| Q2 | 3.8% | 3.8% | 3.6% |
| Q1 | 3.6% | 3.4% | 4.1% |
| Q4 | 4.1% | 4.3% | 5.4% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.