GWREAplikaceOtevřeno
142.68+0.2%Páka až 1000xObchodovat GWRE
Oznámeno 2026-09-03, před 7 dny.
| Odhad | Skutečnost | Překvapení | |
|---|---|---|---|
| Tržby | 402.6M | 411.1M+15.3% meziročně | +2.1% |
| Čistý zisk | 78.0M | 31.4M-39.6% meziročně | -59.8% |
| Zisk na akcii | 0.93 | 0.99+17.9% meziročně | +6.1% |
Meziroční srovnání se vztahuje ke stejnému čtvrtletí před rokem (2025-09-04), nikoli k předchozímu čtvrtletí.
GWRE se zde obchoduje s pákou až 1000x. Při 1000x vám pohyb o 0.10% proti vaší pozici vymaže celou marži. To nezahrnuje poplatky, financování a udržovací marži, což vše likvidaci ještě uspíší. Vaše skutečná likvidační cena je ta, která je zobrazena na stránce objednávky.
GWRE se zde kotuje 24 hodin denně a nezastaví se, když americký trh zavře. Na americké burze se stejná zpráva projeví až jako gap při dalším otevření.
Za čtvrtletí končící 2026-10-31.
Ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku (2025-12-03): Zisk na akcii +13.2%tržby +13.2%
Jde o prognózy nezávislých analytiků. CoinUnited.io je nesestavuje ani nevybírá, kteří analytici jsou zahrnuti.
Naposledy vykázané čtvrtletí (2026-04-30).
Další výsledky se očekávají 2026-12-03. Výsledky zveřejňuje quarterly.
Překonala odhady v 7 z posledních 8 čtvrtletí. Typický rozdíl činí +0.10 na akcii.
±13.2%
Medián pohybu za dva obchodní dny kolem zveřejnění výsledků, za posledních 8 výsledků. Během běžného dvoudenního období se pohybuje o 1.4%.
2026-09-03-15.46%
2024-12-05Pohyb za dvě obchodní seance kolem každého výsledku2026-09-03
| Vzrostla | Klesla | |
|---|---|---|
| Lepší | 3 | 4 |
| Horší | 0 | 1 |
Sečteno za 8 výsledků. Toto je to, co se stalo, ne co se stane.
Jiný časový horizont než zbytek této stránky: jde o výhled na 12 měsíců, nikoli o dvoudenní pohyb kolem zveřejnění výsledků.
| Instituce | Cílová cena | Datum | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Oppenheimer | 210.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| BTIG | 220.00 | 2026-09-04 | TheFly |
| Wells Fargo | 195.00 | 2026-09-04 | StreetInsider |
| Robert W. Baird | 235.00 | 2026-08-31 | TheFly |
| Guggenheim | 210.00 | 2026-08-27 | TheFly |
| UBS | 210.00 | 2026-08-10 | TheFly |
| Piper Sandler | 210.00 | 2026-08-10 | StreetInsider |
| D.A. Davidson | 222.00 | 2026-06-08 | TheFly |
| Goldman Sachs | 225.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Raymond James | 180.00 | 2026-06-05 | TheFly |
| Stifel Nicolaus | 200.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
| RBC Capital | 215.00 | 2026-06-05 | StreetInsider |
Údaje od 12 institucí, které za posledních 180 dní zveřejnily cílovou cenu, vždy nejnovější odhad od každé z nich. Cílové ceny stanovují tyto instituce; CoinUnited.io je nesestavuje ani neschvaluje.
| Zveřejněno | EPS odhad | EPS skutečnost | Překvapení | Překvapení v tržbách |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.933 | 0.99 | +6.1% | +2.1% |
| 2026-06-04 | 0.743 | 0.82 | +10.4% | +4.7% |
| 2026-03-05 | 0.773 | 1.17 | +51.4% | +4.8% |
| 2025-12-03 | 0.614 | 0.66 | +7.5% | +5.1% |
| 2025-09-04 | 0.635 | 0.84 | +32.3% | +5.6% |
| 2025-06-03 | 0.4624 | 0.88 | +90.3% | +2.5% |
| 2025-03-06 | 0.517 | 0.51 | -1.4% | +1.4% |
| 2024-12-05 | 0.3 | 0.43 | +43.3% | +3.5% |
| 2024-09-05 | 0.544 | 0.62 | +14.0% | +2.7% |
| 2024-06-04 | 0.1329 | 0.26 | +95.6% | +4.1% |
| 2024-03-07 | 0.2311 | 0.46 | +99.0% | 0.0% |
| 2023-12-07 | -0.18 | -0.44 | -144.4% | +3.2% |
Historie EPS pro GWRE sahá od 2001-01-31 do 2026-09-03, 58 výsledků.Historie reakcí zahrnuje posledních 8 výsledků, což je maximální hloubka naší denní cenové historie.