高
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-10-06到2026-09-04,实际值高于预测12次、低于预测13次、与预测一致10次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.1%。
另有 65 个品种
Aug4.1%4.1% · 4.1%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Jun | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Apr | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| Nov | 4.6% | 4.4% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| Feb | 4.1% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4.1% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Nov | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Aug | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.