最低
monthly公布。 在此收录的35次公布中,从2023-10-11到2026-08-13,实际值高于预测16次、低于预测16次、与预测一致3次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.3%。
另有 65 个品种
Jul4.7%4.9% · 5.5%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.7% | 4.9% | 5.5% |
| Jun | 5.5% | 6.2% | 6% |
| May | 6.5% | 6.4% | 5.7% |
| Apr | 6% | 4.9% | 4.3% |
| Mar | 4% | 4.6% | 3.4% |
| Feb | 3.4% | 2.9% | 2.9% |
| Jan | 2.9% | 2.6% | 3% |
| Dec | 3% | 2.7% | 3% |
| Oct | 2.8% | 2.7% | 3% |
| Nov | 3% | 2.7% | 2.8% |
| Sep | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Aug | 2.6% | 3.3% | 3.1% |
| Jul | 3.3% | 2.5% | 2.4% |
| Jun | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| May | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
| Apr | 2.4% | 2.5% | 3.4% |
| Mar | 2.7% | 3.3% | 3.2% |
| Feb | 3.2% | 3.3% | 3.7% |
| Jan | 3.5% | 3.2% | 3.5% |
| Dec | 3.3% | 3.4% | 3% |
| Nov | 3% | 2.6% | 2.6% |
| Oct | 2.4% | 2.3% | 1.9% |
| Sep | 1.8% | 1.6% | 1.9% |
| Aug | 1.7% | 1.8% | 2.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.