最低
weekly公布。
另有 65 个品种
2026年9月4日26.7K— · 25.3K
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 26.7K | — | 25.3K |
| 2026年8月28日 | 25.3K | — | 23.6K |
| 2026年8月21日 | 23.6K | — | 23.6K |
| 2026年8月14日 | 23.6K | — | 22.3K |
| 2026年8月7日 | 22.3K | — | 22.2K |
| 2026年7月31日 | 22.2K | — | 23.5K |
| 2026年7月24日 | 23.5K | — | 25.1K |
| 2026年7月17日 | 25.1K | — | 28K |
| 2026年7月10日 | 28K | — | 27.4K |
| 2026年7月6日 | 27.4K | — | 23.8K |
| 2026年6月26日 | 23.8K | — | 24.5K |
| 2026年6月22日 | 24.5K | — | 22.2K |
| 2026年6月12日 | 22.2K | — | 23.9K |
| 2026年6月5日 | 23.9K | — | 22.2K |
| 2026年5月29日 | 22.2K | — | 24.7K |
| 2026年5月22日 | 24.7K | — | 26.1K |
| 2026年5月15日 | 26.1K | — | 23.9K |
| 2026年5月8日 | 23.9K | — | 24.2K |
| 2026年5月1日 | 24.2K | — | 23.7K |
| 2026年4月24日 | 23.7K | — | 23.6K |
| 2026年4月17日 | 23.6K | — | 23.4K |
| 2026年4月10日 | 23.4K | — | 23.9K |
| 2026年4月3日 | 23.9K | — | 24.7K |
| 2026年3月27日 | 24.7K | — | 21.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.