最低
weekly公布。
另有 65 个品种
2026年9月4日-0.2K— · 0K
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | -0.2K | — | 0K |
| 2026年8月28日 | 0K | — | -0.5K |
| 2026年8月21日 | -0.5K | — | -0.8K |
| 2026年8月14日 | -0.8K | — | -0.9K |
| 2026年8月7日 | -0.9K | — | -0.7K |
| 2026年7月31日 | -0.7K | — | -0.6K |
| 2026年7月24日 | -0.6K | — | -0.7K |
| 2026年7月17日 | -0.7K | — | 1.3K |
| 2026年7月10日 | 1.3K | — | 0.6K |
| 2026年7月6日 | 0.6K | — | 0.8K |
| 2026年6月26日 | 0.8K | — | 0.1K |
| 2026年6月22日 | 0.1K | — | 0.4K |
| 2026年6月12日 | 0.4K | — | 0.8K |
| 2026年6月5日 | 0.8K | — | 0.3K |
| 2026年5月29日 | 0.3K | — | 0.5K |
| 2026年5月22日 | 0.5K | — | 0.3K |
| 2026年5月15日 | 0.3K | — | 0.4K |
| 2026年5月8日 | 0.4K | — | 0K |
| 2026年5月1日 | 0K | — | 0.4K |
| 2026年4月24日 | 0.4K | — | 0.5K |
| 2026年4月17日 | 0.5K | — | 0.3K |
| 2026年4月10日 | 0.3K | — | -0.9K |
| 2026年4月3日 | -0.9K | — | -0.7K |
| 2026年3月27日 | -0.7K | — | -0.7K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.