最低
weekly公布。
另有 65 个品种
2026年9月10日3.775%— · 3.7%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 3.775% | — | 3.7% |
| 2026年9月3日 | 3.7% | — | 3.65% |
| 2026年8月27日 | 3.65% | — | 3.64% |
| 2026年8月20日 | 3.64% | — | 3.625% |
| 2026年8月13日 | 3.625% | — | 3.64% |
| 2026年8月6日 | 3.64% | — | 3.63% |
| 2026年7月30日 | 3.63% | — | 3.73% |
| 2026年7月23日 | 3.73% | — | 3.66% |
| 2026年7月16日 | 3.66% | — | 3.63% |
| 2026年7月9日 | 3.63% | — | 3.605% |
| 2026年7月2日 | 3.605% | — | 3.61% |
| 2026年6月25日 | 3.61% | — | 3.58% |
| 2026年6月18日 | 3.58% | — | 3.595% |
| 2026年6月11日 | 3.595% | — | 3.615% |
| 2026年6月4日 | 3.615% | — | 3.63% |
| 2026年5月28日 | 3.63% | — | 3.61% |
| 2026年5月21日 | 3.61% | — | 3.605% |
| 2026年5月14日 | 3.605% | — | 3.61% |
| 2026年5月7日 | 3.61% | — | 3.6% |
| 2026年4月30日 | 3.6% | — | 3.595% |
| 2026年4月23日 | 3.595% | — | 3.595% |
| 2026年4月16日 | 3.595% | — | 3.56% |
| 2026年4月9日 | 3.56% | — | 3.62% |
| 2026年4月2日 | 3.62% | — | 3.62% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.