最低
monthly公布。
另有 65 个品种
2026年8月13日5.216%— · 5.058%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | 5.216% | — | 5.058% |
| 2026年7月9日 | 5.058% | — | 5.02% |
| 2026年6月11日 | 5.02% | — | 5.046% |
| 2026年5月13日 | 5.046% | — | 4.876% |
| 2026年4月9日 | 4.876% | — | 4.871% |
| 2026年3月12日 | 4.871% | — | 4.75% |
| 2026年2月12日 | 4.75% | — | 4.825% |
| 2026年1月13日 | 4.825% | — | 4.773% |
| 2025年12月11日 | 4.773% | — | 4.694% |
| 2025年11月13日 | 4.694% | — | 4.734% |
| 2025年10月9日 | 4.734% | — | 4.651% |
| 2025年9月11日 | 4.651% | — | 4.813% |
| 2025年8月7日 | 4.813% | — | 4.889% |
| 2025年7月10日 | 4.889% | — | 4.844% |
| 2025年6月12日 | 4.844% | — | 4.819% |
| 2025年5月8日 | 4.819% | — | 4.813% |
| 2025年4月10日 | 4.813% | — | 4.623% |
| 2025年3月13日 | 4.623% | — | 4.748% |
| 2025年2月13日 | 4.748% | — | 4.913% |
| 2025年1月8日 | 4.913% | — | 4.535% |
| 2024年12月12日 | 4.535% | — | 4.608% |
| 2024年11月6日 | 4.608% | — | 4.389% |
| 2024年10月10日 | 4.389% | — | 4.015% |
| 2024年9月12日 | 4.015% | — | 4.314% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.