最低
monthly公布。 在此收录的29次公布中,从2023-10-26到2026-09-10,实际值高于预测6次、低于预测4次、与预测一致19次。 预测值与实际值之间的典型差距为0%。
Sep35.5%35.5% · 35.5%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Sep | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jul | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jun | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Apr | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Mar | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jan | 35.5% | 35.5% | 36.5% |
| Dec | 36.5% | 37% | 38% |
| Oct | 38% | 37.5% | 39% |
| Sep | 39% | 39.5% | 41.5% |
| Jul | 41.5% | 42% | 44.5% |
| Jun | 44.5% | 44.5% | 44.5% |
| Apr | 44.5% | 41% | 41% |
| Feb | 39.5% | — | 42% |
| Mar | 41% | 41% | 43.5% |
| Jan | 43.5% | 43.5% | 46% |
| Dec | 46% | 45.5% | 47% |
| Nov | 47% | 47% | 47% |
| Oct | 47% | 47% | 47% |
| Sep | 47% | 47% | 47% |
| Aug | 47% | 47% | 47% |
| Jul | 47% | 47% | 47% |
| Jun | 47% | 47% | 47% |
| May | 47% | 47% | 47% |
| Apr | 47% | 48.5% | 47% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.