最低
monthly公布。 在此收录的34次公布中,从2023-10-13到2026-09-10,实际值高于预测17次、低于预测17次、与预测一致0次。 预测值与实际值之间的典型差距为0.6%。
Aug1.2%0.5% · 0.3%
| 时期 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.2% | 0.5% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.1% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 1.5% | 1.3% |
| May | 1.3% | 1.7% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1.6% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.2% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.2% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 2.6% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 3.1% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 1.7% | 1.9% |
| Oct | 1.9% | 2.3% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.4% | 2.2% |
| Aug | 2.2% | 0.7% | 1.8% |
| Jul | 1.8% | 1% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| May | 0.3% | -0.1% | -0.2% |
| Apr | -0.2% | -0.5% | -0.2% |
| Mar | -0.2% | 2.5% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 2% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | 1.9% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.3% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | 0.4% | -0.2% |
| Oct | -0.2% | -1.2% | -0.6% |
| Sep | -0.6% | -2.3% | -1.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.